Válogatás a Keline referenciákból: Referenciák 2024 | Referenciák 2023 | Referenciák 2022 | Referenciák 2021
25 év garancia
a
1 144projektben
az
502 554regisztrált végpont
Államigazgatás Közintézmények
| Projekt megnevezése | Végpontszám | ||
|---|---|---|---|
| Argentína Nemzeti Birói Kamara székháza, Buenos Aires (AR) | 2482 | ||
| Army JKP, Bratislava (SK) | 1500 | ||
| Ausztrál Nagykövetség, Budapest (HU) | 260 | ||
| Apor Vilmos Püspökség, Váci Egyházmegyei Hivatal, Vác (HU) | 100 | ||
| A vámhivatal Nitra (SR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 406 | |
| A vámhivatal Poprad (SR) | 26 | ||
| Adóhivatalok (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 236 | |
| Adóhivatalok, Racianska, Bratislava (SK) | 412 | ||
| Adóhivatal, Debrecen (HU) | 3064 | ||
| APEH Győri Irodaháza, Győr (HU) | 360 | ||
| Adóhivatal Tartomány Buenos Aires, La Plata (AR) | 250 | ||
| Európai Parlament, Budapest (HU) | 240 | ||
| Pénzügyi Hivatal, České Budějovice (CZ) | 100 | ||
| Pénzügyi Hivatal, Tachov (CZ) | 352 | ||
| Francia nagykövetség, Buenos Aires (AR) | 120 | ||
| Geodéziai és Térképészeti Intézet, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 516 | |
| Minisztertanács, Buenos Aires (AR) | bizalmas | ||
| Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 696 | |
| Jordánia nagykövetsége, Bratislava (SK) | 138 | ||
| Okmányiroda, Vác (HU) | 82 | ||
| Kerületi Ügyészség, Banská Bystrica (SK) | 181 | ||
| Kerületi Ügyészség, Banská Bystrica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 22 | |
| Kerületi Ügyészség, Panevezys (LT) | 129 | ||
| SZOLNOKI VÁROSI ÜGYÉSZSÉG (HU) | 274 | ||
| Kerületi Ügyészség, Trnava (SK) | 200 | ||
| Erdők a Cseh Köztársaság - igazgatási épület (CZ) | 1000 | ||
| MH Pápa Bázisrepülőtér, Pápa (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 320 | |
| MH Pápa Bázisrepülőtér, Pápa (HU) | 550 | ||
| Légi laktanya Prostějov (CZ) | 500 | ||
| Magyar Országgyűlés Parlament, Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 336 | |
| Lakásügyi és városfejlesztési Minisztérium, Buenos Aires (AR) | 101 | ||
| Lakásügyi és városfejlesztési Minisztérium, Buenos Aires (AR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 34 | |
| Nemzeti Földművelésügyi Minisztérium, Buenos Aires (AR) | bizalmas | ||
| Szlovák Köztársaság Igazságügyminisztériuma, Bratislava (SK) | 3612 | ||
| Nemzeti Igazságügyi Minisztérium, Buenos Aires (AR) | bizalmas | ||
| Szlovák Köztársaság, Belügyminisztériuma (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 8211 | |
| Szlovák Köztársaság, Belügyminisztériuma (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 1635 | |
| Szlovák Köztársaság, Belügyminisztériuma (SK) | 5340 | ||
| Szlovák Köztársaság Regionális Fejlesztési és Építőipari Minisztériuma, Bratislava (SK) | 180 | ||
| Szlovák Egészségügyi Minisztérium, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 182 | |
| Nemzeti Innovációs Hivatal, Budapest (HU) | 470 | ||
| Országok Közúti Igazgatóság Buenos Aires (AR) | 65 | ||
| Országos Anyakönyvi Nyilvántartó Hivatal Buenos Aires (AR) | 3100 | ||
| Országos Infokommunikációs Hivatal (ONTI), Buenos Aires (AR) | bizalmas | ||
| Országos Mérésügyi Hivatal Szociális Szolgáltatások a nyugdíjasok, Buenos Aires (AR) | 250 | ||
| Nemzeti Távközlési és Információs Hivatal, Buenos Aires (AR) | bizalmas | ||
| Nemzeti Közigazgatási Intézet, Buenos Aires (AR) | bizalmas | ||
| Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), Budapest (HU) | 320 | ||
| Járási ügyészség, Levice (SK) | 108 | ||
| Kerületi Hivatal, Příbram (CZ) | 251 | ||
| Szlovák üzleti felügyelet - Megyei felügyeletek (SK) | 168 | ||
| SAME - Buenos Aires (AR) | 90 | ||
| Protected areas management Ponitrie, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 41 | |
| Katonai irodaház, Stará Ves nad Ondřejnicí (CZ) | 120 | ||
| Bírói hatalom a tartomány Buenos Aires, Bahía Blanca (AR) | 50 | ||
| Nemzetbiztonsági Hivatal, Vilnius (LT) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1020 | |
| Argentína Államkincstár, Santiago del Estero (AR) | 80 | ||
| Magyar Államkincstár, Miskolc (HU) | 130 | ||
| Egészségügyi ellátás felügyelő hatóság, Bratislava (SK) | 23 | ||
| Gyömrői Kormányhivatal, Gyömrő (HU) | 132 | ||
| Csongrád Megyei Kormányhivatal, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 796 | |
| Csongrád Megyei Kormányhivatal, Szeged (HU) | 230 | ||
| Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár, Budapest (HU) | 160 | ||
| Igazágügyi Hivatal, Zalaegerszeg (HU) | 76 | ||
| Katonai egység, Božice (CZ) | 50 |
Közigazgatás, Közintézmények
| Projekt megnevezése | Végpontszám | ||
|---|---|---|---|
| Zsolna város megyei önkormányzati épülete, Žilina (SK) | 582 | ||
| Nemzeti Út és Autópálya Főigazgatóság CHACO (AR) | 240 | ||
| Kerületi Hivatal, Plzeň (CZ) | 132 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Budapest, XVI. Ker | 560 | ||
| Polgármesteri Hivatal, České Budějovice (CZ) | 200 | ||
| Főpolgármesteri Hivatal, Košice (SK) | 30 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Opava (CZ) | 217 | ||
| Városi Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Osztály, Szolnok (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 48 | |
| Ostrava, Hrabůvka Városháza (CZ) | 183 | ||
| Üllő Városháza (HU) | 160 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Jászberény (HU) | 119 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár (HU) | 54 | ||
| Önkormányzati Hivatal, Pápa (HU) | 40 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Szolnok (HU) | 600 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Bystřice u Benešova (CZ) | 24 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Frýdek-Místek (CZ) | 70 | ||
| Városi hivatal, Frýdland nad Ostravicí (CZ) | 282 | ||
| Városi hivatal, Hlinsko (CZ) | 100 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Horní Benešov (CZ) | 50 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Humenné (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 48 | |
| Polgármesteri Hivatal, Hustopeče (CZ) | 300 | ||
| Városi hivatal, Karviná (CZ) | 600 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Košice-Juh (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 254 | |
| Városi hivatal, Krnov (CZ) | 370 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Luka nad Jihlavou - Městys (CZ) | 40 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Malacky (SK) | 280 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Michalovce (SK) | 140 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Prostějov (CZ) | 120 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Rakovník (CZ) | 196 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Třebíč (CZ) | 2196 | ||
| Polgármesteri Hivatal, Vrbove (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 68 | |
| Kerületi Bíróság, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 162 | |
| Kerületi Hivatal Bytča (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 136 | |
| Gyáli Járási Hivatal Kormányablak (HU) | 137 | ||
| Monori Járási Hivatal Kormányablak (HU) | 86 | ||
| Ráckevei Járási Hivatal Kormányablak (HU) | 124 | ||
| Szentesi Járási Hivatal Kormányablak (HU) | 117 | ||
| OKerületi Hivatal Esteban Echeverría, Monte Grande (AR) | 400 | ||
| Városi hivatal - nyugati szárny, Trnava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 104 | |
| Városi Tanács parkok és Természet védelmi részleg, Kassa (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 178 | |
| Egyházmegyei Hivatal, České Budějovice (CZ) | 226 | ||
| Munkaügyi Hivatal, Děčín (CZ) | 500 | ||
| Munkaügyi Hivatal, Šumperk (CZ) | 167 | ||
| Munkaügyi Hivatal, Plzeň (CZ) | 540 |
Rendészeti, védelmi és katasztrófavédelmi szolgáltatások
| Projekt megnevezése | Végpontszám | ||
|---|---|---|---|
| Police Academy, Bratislava (SK) | 20 | ||
| HaZZ - Tűzoltóság és Mentőszolgálat Szlovákia, (SK) | 2172 | ||
| Bácsalmási határátkelő, Bácsalmás (HU) | 100 | ||
| Integrált Központ - tűzoltóság, Nošovice (CZ) | 360 | ||
| Integrált Központ - tűzoltóság, rendőrség, Nošovice (CZ) | 1300 | ||
| Laktanya Trávčice (CZ) | 254 | ||
| Belügyminisztérium Kriminológiai Intézete, Bratislava (SK) | 500 | ||
| Országos Mentőállomás (HU) | 1500 | ||
| Büntetés Végrehajtás, Budapest (HU) | 300 | ||
| Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Szombathely (HU) | 648 | ||
| Cseh rendőrség, Červený Hrádek (CZ) | 60 | ||
| Cseh rendőrség, České Budějovice (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 336 | |
| Cseh rendőrség-területi igazgatóság Ostrava-Hrabůvka (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 414 | |
| Cseh rendőrség-területi igazgatóság, Ostrava (CZ) | 140 | ||
| Cseh rendőrség, Opava - Vaškovo náměstí (CZ) | 360 | ||
| Cseh rendőrség, Plzeň - idegenrendészet (CZ) | 256 | ||
| Cseh rendőrség, Plzeň - városi igazgatóság (CZ) | 922 | ||
| Cseh rendőrség, Praha - Krakovská (CZ) | 200 | ||
| Cseh rendőrség, Praha - Moravskosliezsky kraj (CZ) | 200 | ||
| Cseh rendőrség, Přerov (CZ) | 2678 | ||
| Cseh rendőrség, Velká Polom (CZ) | 70 | ||
| Bevánodorlási Hivatal, Székesfehérvár (HU) | 96 | ||
| Edificio Cóndor – Fuerza Aérea Argentina, Buenos Aires (AR) | 30 | ||
| Büntetésvégrehajtási intézet, Bratislava (SK) | 326 | ||
| Mentőszolgálat, Zlín (CZ) | 332 |
Bankok, Biztosítók
| Projekt megnevezése | Végpontszám | ||
|---|---|---|---|
| AEGON Életbiztosító a.s., Bratislava (SK) | 400 | ||
| Allianz Hungária Biztosító Zrt., Győr (HU) | 67 | ||
| Allianz Hungária Biztosító Zrt., Veszpróm (HU) | 179 | ||
| Allianz - SP a.s. (DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 240 | |
| Allianz - SP a.s. (DC Orange), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 132 | |
| AXA, Bratislava (SK) | 106 | ||
| Banco Popolare Česká republika a.s., Praha (CZ) | 192 | ||
| BG Invest a.s., Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 156 | |
| BNP Paribas, Praha (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 192 | |
| CzechInvest Praha (CZ) | 614 | ||
| Cseh biztosító ZDRAVÍ a.s., Praha (CZ) | 293 | ||
| ČSOB banka, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 77 | |
| Dexia, Žilina, (SK) | 262 | ||
| Dôvera, Biztosító, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 58 | |
| GE Money Bank, a.s., Praha (CZ) | 280 | ||
| HVB, Plzeň (CZ) | 100 | ||
| Magyar Nemzeti Bank -Logisztikai Központ , Budapest (HU) | 960 | ||
| MFB Bank, Butapest (HU) | 194 | ||
| Argentínai Nemzeti Bank - Buenos Aires tartományi központ (AR) | 100 | ||
| OSDEPYM Biztosító Buenos Aires (AR) | 300 | ||
| Posta Bank, a.s., Központ, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 315 | |
| Posta Bank, a.s., Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 2090 | |
| Posta Bank, a.s., Košice (SK) | 50 | ||
| Posta Bank, a.s., Trnava (SK) | 59 | ||
| PPF banka, a.s., Praha (CZ) | 151 | ||
| Prima banka Slovensko, a.s., 119 kirendeltség (SK) | 2213 | ||
| Provident Financial s.r.o., Lučenec, N.Zámky, Trenčín (SK) | 99 | ||
| Prvá stavebná sporiteľňa, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 672 | |
| Prvá stavebná sporiteľňa (DC), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 348 | |
| Prvá stavebná sporiteľňa (obslužná sieť DC), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 127 | |
| Raiffeisen bank, kirendeltségek (SK) | 410 | ||
| Sberbank Slovensko, a.s. , kirendeltségek (SK) | 927 | ||
| Szlovák Garanciális és Fejlesztési Bank, Bratislava (SK) | 24 | ||
| Slovintegra, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1200 | |
| SLSP, Banská Bystrica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1004 | |
| SLSP, Lake side, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 279 | |
| SLSP, kirendeltségek (SK) | 4204 | ||
| TARSHOP, Buenos Aires (AR) | 240 | ||
| UNIQA biztosító, kirendeltségek (SK) | 49 | ||
| Tatra banka, a.s. Škultétyho ul., Topoľčany (SK) | 33 | ||
| Tatra banka, a.s. Štefánikova ul., Bratislava (SK) | 100 | ||
| Tatra banka, a.s. (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 792 | |
| Általános Egészségügyi Pénztár, Galanta (SK) | 110 | ||
| Általános Egészségügyi Pénztár, Rožňava (SK) | 80 | ||
| VÚB BANKA Vlárska, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1422 | |
| VÚB BANKA(v DC Slovak Telekom), Bratislava DC (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 146 | |
| VÚB BANKA, Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 632 | |
| VÚB BANKA, Považská Bystrica (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 199 | |
| Wustenrot - irodaház, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 684 | |
| Wustenrot - irodaház, Bratislava (SK) | 326 | ||
| Wustenrot - irodaház, Nové Mesto nad Váhom (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 70 | |
| Wustenrot - irodaház, Nové Mesto nad Váhom (SK) | 70 | ||
| Wustenrot, Poprad (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 144 |
Adatközpontok
| Projekt megnevezése | Optikai végpontok száma | Rezes végpontok száma | |
|---|---|---|---|
| Allianz -SP a.s. (v DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | 456 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 240 |
| Allianz -SP a.s. (v DC Orange), Bratislava (SK) | 300 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 132 |
| Datacentrum DC, Bratislava (SK) | 1020 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 138 |
| Datacube DC, Bratislava (SK) | 4542 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1692 |
| Pénzügyi Hivatal DC, Banska Bystrica (SK) | 3912 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 732 |
| GTS Szlovákia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 552 | |
| GTS Szlovákia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 96 | |
| Atomenergia, Mochovce (SK) | 768 | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 156 |
| ORANGE Szlovákia DC (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 2840 | |
| PSS, Bratislava DC (SK) | 312 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 348 |
| Slovak Telekom a.s. DC, Bratislava (SK) | 1704 | ||
| Slovak Telekom a.s. DC, Košice (SK) | 744 | ||
| Slovak Telekom a.s. DC, Prešov (SK) | 312 | ||
| Tatra banka, a.s. (DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | 5364 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 792 |
| Egyetemi Könyvtár Központi archivum, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 240 | |
| VÚB BANKA (DC Slovak Telekom), Bratislava (SK) | 2244 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 146 |
| MÁV GSM-R Szerverközpont, Budapest (HU) | 150 | ||
| Mondi SCP DC, Ružomberok (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 431 | |
| Volkswagen Slovakia, DC, Bratislava (SK) | 1008 | ||
| Volkswagen Slovakia, DC LDR2, Bratislava (SK) | 1344 | ||
| Vasút SR DC, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 330 |
| Vasút SR DC II, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 162 |
Telekommunikációs, posta, rádió és televízió
| Projekt megnevezése | Végpontszám | ||
|---|---|---|---|
| Argentín Digitalis Televízió, Buenos Aires (AR) | 60 | ||
| Cseh Távközlési Vállalat, Brno (CZ) | 300 | ||
| Dial Telecom, Bratislava (SK) | 182 | ||
| GTS Szlovákia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 552 | |
| GTS Szlovákia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 96 | |
| Magyar Posta Zrt., Magyarországi postafiókok (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 690 | |
| MEDIA GLOBAL, s.r.o. (radio TWIST), Bratislava (SK) | 200 | ||
| Városi hálózat, Prešov (SK) | 960 | ||
| O2 Bratislava (SK) | 160 | ||
| O2 Hlinsko (CZ) | 100 | ||
| ORANGE Szlovákia (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 2840 | |
| ORANGE Üzletek Szlovákia (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 5266 | |
| Radio DEL PLATA, Bueno Aires (AR) | 120 | ||
| Radio Mitre, Buenos Aires (AR) | 30 | ||
| Szlovák Posta, 561 kirendeltségek (SK) | 4554 | ||
| Telekom - Jarošova, Bratislava (SK) | 224 | ||
| Telekom, Nitra (SK) | 18 | ||
| TV Markíza - stúdiót, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 196 | |
| TV Prima a.s., Praha (CZ) | 546 | ||
| TV2 Interatív épülete, Budapest (HU) | 310 | ||
| TV Dolgozók Egyesülete, Buenos Aires (AR) | 100 |
Informatika
| Projekt megnevezése | Végpontszám | ||
|---|---|---|---|
| ALCATEL, Bratislava (SK) | 298 | ||
| ASBIS, Bratislava (SK) | 46 | ||
| ASI IT, Mohelnice, (CZ) | 40 | ||
| AT&T Hamburg (DE) | 124 | ||
| AT&T, Lakeside Park, Bratislava (SK) | 2503 | ||
| CPB Software, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 156 | |
| Datalan, a.s., GBC IV., Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 470 | |
| Datalan, Bratislava (SK) | 806 | ||
| Ditec, Bratislava (SK) | 580 | ||
| EXE s.r.o. Bratislava (SK) | 126 | ||
| Gratex, Bratislava (SK) | 910 | ||
| GTS Szlovákia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 552 | |
| GTS Szlovákia DC, Bratislava (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 96 | |
| IBM Košice (SK) | 78 | ||
| Inseko, a.s., Žilina (SK) | 226 | ||
| NOKIA Networks, központ, Budapešť (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 8042 | |
| SAP, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 664 | |
| Siemens, Drásov (CZ) | 232 | ||
| Siemens, Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 846 | |
| Siemens Program and System Engineering s.r.o, Žilina (SK) | 1536 | ||
| Siemens Program and System Engineering s.r.o., Košice (SK) | 1002 | ||
| Siemens Program and System Engineering, Bratislava (SK) | 1200 | ||
| Soitron, a.s., Bratislava (SK) | 142 | ||
| Unitec Holding, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 400 |
Közlekedés, szállítás
| Projekt megnevezése | Végpontszám | ||
|---|---|---|---|
| Irodaépület MÁV Cargo, Budapest (HU) | 1390 | ||
| Busz pályaudvar, Kecskemét (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 384 | |
| Cseh vasút, Ostrava (CZ) | 400 | ||
| D8-European Logistic Park, rész A5, Kozomín (CZ) | 44 | ||
| DS Logistik, Dunajská Streda (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 158 | |
| Deutsche Lufthansa AG, Budapest (HU) | 150 | ||
| DHL, Hradec Králové (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 480 | |
| Budapesti Közlekedési Központ (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 200 | |
| Közlekedési Vállalat, České Budejovice (CZ) | 180 | ||
| Debreceni Közlekedési Vállalat (HU) | 130 | ||
| Közlekedési Vállalat, Prešov (SK) | 114 | ||
| DPD CZ s.r.o. - new hall, Ostrava (CZ) | 176 | ||
| Expross Szlovákia, Bratislava (SK) | 286 | ||
| Gebruder Weiss s.r.o., Bratislava (SK) | 108 | ||
| GEODIS calberson Slovakia s. r. o., Trnava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 24 | |
| Gefco Slovakia, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 52 | |
| GLS Hungária, Vecsés (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 252 | |
| Horváth Rudolf Intertransport Kft., Hatvan (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 267 | |
| Repülőtér Bratislava - CARGO (SK) | 200 | ||
| Repülőtér Bratislava (SK) | 458 | ||
| Repülőtér Bratislava, Légi Iranyító Központ, Bratislava (SK) | 1050 | ||
| Debreceni repülőtér, Debrecen (HU) | 450 | ||
| Repülötér, Námešť (CZ) | 158 | ||
| Repülötér, Vilnius (LT) | 76 | ||
| Logisztikai központ Rompa, Vyškov (CZ) | 176 | ||
| Logisztikai központ Atria, Košice (SK) | C6A 10Giga ETHERNET | 344 | |
| Logisztikai központ TransExpross, Ostrava (CZ) | 250 | ||
| Logisztikai központ Vrakuňa, Bratislava (SK) | 56 | ||
| Repülőtér Bratislava, Légi Iranyító Központ, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 17712 | |
| Repülőtér Bratislava, Légi Iranyító Központ A34, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 912 | |
| Repülőtér Bratislava, Légi Iranyító Központ ATCC, Bratislava (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 528 | |
| Maerks Hungary Kft., Budapest (HU) | 150 | ||
| MÁTRA VOLÁN Bus Transportion, a s., Gyöngyös (HU) | 183 | ||
| MÁV GSM-R Szerverközpont Budapest (HU) | 300 | ||
| MÁV állomások (HU) | 1100 | ||
| Metrans,a.s. Praha (CZ) | 274 | ||
| Nemzeti Autópálya Vállalat, Bratislava (SK) | 178 | ||
| P3 Logistic Park, Lozorno (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 635 | |
| P3 Logistic Park, Lozorno (SK) | 80 | ||
| SCANIA (LT) | 60 | ||
| SkyEurope Airlines, Bratislava (SK) | 472 | ||
| SPaP (Szlovák Hajózási és portok) Komárno (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 94 | |
| SPS (UPS), Bratislava (SK) | 302 | ||
| TNT Expres Worldwide, Bratislava (SK) | 48 | ||
| TURANCAR, Nitra (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 266 | |
| Waberer's International Zrt., Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 201 | |
| Vasút SR, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 330 |
| Vasút SR DC II, Bratislava (SK) | 600 | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 162 |
| Békéscsaba vaútállomás (HU) | 432 | ||
| Ceglédi MÁV Állomás (HU) | 200 | ||
| Szombathelyi Vasútállomás (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 288 | |
| Vasútmérnöki, Tábor (CZ) | 100 | ||
| Vasútmérnöki, Zbůch u Plzně (CZ) | 100 |
Közüzemi szolgáltatások
| Projekt megnevezése | Végpontszám | ||
|---|---|---|---|
| Bratislavská teplárenská, a.s., 5 települések (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1375 | |
| Bratislavská vodárenská společnost a.s., 17 localites (SK) | 487 | ||
| Česká plynárenská, Karviná, Ostrava, Nový Jičín (CZ) | 120 | ||
| DRV Zrt., Balatonszéplak (HU) | 184 | ||
| Energetika Provincie Entre Ríos a.s., Entre Ríos (AR) | 70 | ||
| FRYMES - Technical services s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí (CZ) | 42 | ||
| GyörSzolg ZRt., Győr (HU) | 250 | ||
| IAPG (Argentín Olaj és Gázipari Intézet)- Buenos Aires (AR) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 80 | |
| Födlmérő, Építész és Mérnöki Kamara - CHACO (AR) | 30 | ||
| Országos Vízügyi Hivatal, Budapest (HU) | 3888 | ||
| OVIT, Paks (HU) | 80 | ||
| Pražské služby a.s., Praha (CZ) | 80 | ||
| Rádioaktív Hulladék Tároló, Bátaapát (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 320 | |
| Szlovákiai Útkezelő Vállalat, Bratislava (SK) | 130 | ||
| Szemétégető Malešice, Průmyslová - Praha (CZ) | 200 | ||
| Útkezető vállalat, Brno (CZ) | 180 | ||
| SSE, a.s. Žilina (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 60 | |
| SSE, a.s. Žilina (SK) | 46 | ||
| Műszaki Szolgáltató, Frýdek Místek (CZ) | 30 | ||
| Hőerőmű, Košice (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 80 | |
| Fövárosi Köztervűlet Fenntartó Zrt., Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 90 |
Gyártás
| Projekt megnevezése | Végpontszám | ||
|---|---|---|---|
| 77 Elektronika Kft., Budapest (HU) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 168 | |
| ACC Hungary Kft, Bercel (HU) | 86 | ||
| Argentin Alumínium Gyár SAIC, Buenos Aires (AR) | 30 | ||
| ArvinMeritor LVS, Lozorno (SK) | 160 | ||
| AU Optronics, Trenčín (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 1721 | |
| AU Optronics, Trenčín (SK) | 48 | ||
| Autopark Lozorno (SK) | 398 | ||
| Barum Otrokovice (CZ) | 200 | ||
| Bekaert Hlohovec (SK) | 24 | ||
| Bekaert Hlohovec (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 74 | |
| Bekaert Sládkovičovo (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 833 | |
| Bekaert Sládkovičovo (SK) | Cat.6A HD 10Giga ETHERNET | 24 | |
| Bel Power Solutions, Dubnica nad Váhom (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 40 | |
| Blika, s.r.o., Vranov nad Topľou, (SK) | 150 | ||
| BOD Group, Vilnius (LT) | 720 | ||
| Bodet & Horst Mattress Ticking, Vrbové (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 430 | |
| BORCAD cz s.r.o., Fryčovice (CZ) | 522 | ||
| Bos Automotive Products, Mosonszolnok (HU) | 200 | ||
| Brightpoint Slovakia, Lozorno (SK) | 2660 | ||
| Budějovický Budvar n.p., České Budějovice (CZ) | 160 | ||
| Busch výroba cz s.r.o., Liberec (CZ) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 487 | |
| Cabero Industrial Kft., Kaposvár (HU) | 370 | ||
| CONTINENTAL, Púchov (SK) | Cat.6A 10Giga ETHERNET | 360 | |
| d’aucy Konzervgyártó Zrt., Debrecen (HU) | 190 | ||
| Dana Fluid Products Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín (SK) | 98 | ||
